中新网10月18日电 民政部今日在其官网公布第八批地方民政部门依法取缔的部分非法社会组织名单(详见下表)。
民政部表示,社会公众如果发现名单中的非法社会组织仍在开展活动的,可依法向公安机关报案。同时,提醒有关机构和社会公众,在与社会组织开展合作或参与其活动时,请通过“中国社会组织政务服务平台”(www.chinanpo.gov.cn)、“中国社会组织动态”政务微信(微信号:chinanpogov)核实其身份,避免上当受骗;也欢迎社会各界通过“中国社会组织政务服务平台”提供涉嫌非法社会组织活动线索。
地方民政部门依法取缔的部分非法社会组织名单
(第八批)
| 序号 | 执法主体 | 取缔的非法社会组织名称 |
| 1 | 福建省民政部门 | 华夏少儿艺术产业联盟 |
| 2 | 福建省民政部门 | 闽(黔)青年发展协会 |
| 3 | 福建省民政部门 | 武夷山市机车联盟俱乐部 |
| 4 | 福建省民政部门 | 武夷山市老年钓鱼协会之家 |
| 5 | 江西省民政部门 | 中国红色书画院 |
| 6 | 江西省民政部门 | 中国红色书画创作中心 |
| 7 | 江西省民政部门 | 中国红色教育培训中心 |
| 8 | 江西省民政部门 | 中国红色书画院江西分院 |
| 9 | 江西省民政部门 | 中国红色书画院井冈山工作站 |
| 10 | 山东省民政部门 | 东望集团山东滨州长山课堂 |
| 11 | 山东省民政部门 | 东望集团山东滨州邹平阳春课堂 |
| 12 | 山东省民政部门 | 东望集团山东滨州西董课堂 |
| 13 | 山东省民政部门 | 东望集团山东滨州魏桥课堂 |
| 14 | 广东省民政部门 | 智慧中国联合会 |
| 15 | 广东省民政部门 | 深圳市智造产业联盟 |
| 16 | 广东省民政部门 | 中国天使投资联盟 |
| 17 | 广东省民政部门 | 深圳市直发器配件供应商联盟 |
| 18 | 广东省民政部门 | 深圳可穿戴设备产业技术创新联盟 |
| 19 | 广东省民政部门 | 广东省詹氏经济文化交流协会 |
| 20 | 广东省民政部门 | 全国识字写字教学联盟 |
| 21 | 广东省民政部门 | 华南CIO发展联盟 |
| 22 | 广东省民政部门 | 应用安全联盟 |
| 23 | 广东省民政部门 | 中国慢性病康复理疗研究院 |
| 24 | 广东省民政部门 | 沙塘下大众温泉协会 |
| 25 | 广东省民政部门 | 世界跆拳道联盟励勤会 |
| 26 | 广东省民政部门 | 东莞市塘厦阳江商会(工商联会) |
| 27 | 广东省民政部门 | 大湾区科创中心 |
| 28 | 广东省民政部门 | 圣记国学研究院 |
| 29 | 广东省民政部门 | 中国实力派书画家协会广东分会 |
| 30 | 广东省民政部门 | 中国红色书画研究院广东分院 |
| 31 | 广东省民政部门 | 中华丘(邱)氏宗亲联谊总会云浮分会 |
| 32 | 广东省民政部门 | 智慧安防产业联盟 |
| 33 | 广东省民政部门 | 智慧安防产业联盟安全技术防范协会 |
| 34 | 广东省民政部门 | 河南温县张国栋忽雷太极拳研究会阳江分会 |
| 35 | 广东省民政部门 | 肇庆蔡李佛谢卓缙国术总会 |
| 36 | 广东省民政部门 | 林氏肇庆宗亲会 |
| 37 | 广东省民政部门 | 深圳市宝安区妇女儿童家庭服务社会组织联盟 |
| 38 | 广东省民政部门 | 全国教师培训机构发展联盟 |
| 39 | 广东省民政部门 | 中国医疗产业联盟 |
| 40 | 广东省民政部门 | 中国古建产业联盟 |
| 41 | 云南省民政部门 | 云南省废旧电池回收利用协会 |
