关于儋州市全员核酸检测采样点位置的通告
广大市民朋友们:
8月7日,我市发布了《儋州市关于开展全员核酸检测的通告》,定于8月8日10:00-16:00,在全市开展全员核酸检测。现将各镇(办事处)核酸检测采样点位置公布如下。
请广大市民朋友做好个人防护,服从采样点工作人员安排,自觉佩戴口罩,保持1米以上距离、有序排队,不交谈、不扎堆、不聚集,采样结束后及时离场,防止交叉感染。
附件:各镇(办事处)采样点位置
儋州市新型冠状病毒肺炎
疫情防控工作指挥部
2022年8月8日
| 儋州市全员核酸检测设置点 | ||||
| 序号 | 镇 | 行政村/社区 | 点位名称 | 点位详细位置 |
| 1 | 那大镇 | 东风社区 | 东风社区采样点1-3 | 1.农垦南路东升广场(6组) |
| 2.西部医院南院区(6组) | ||||
| 3.泛华市场疏导点(6组) | ||||
| 2 | 那大镇 | 石屋村委会 | 石屋村委会采样点1-5 | 1.冒坤村小组(2组) |
| 2.石屋村小组(3组) | ||||
| 3.富豪村小组(3组) | ||||
| 4.大坡新村小组(2组) | ||||
| 5.五岭村小组(2组) | ||||
| 3 | 那大镇 | 番真村委会 | 番真村委会采样点1-5 | 1.番真村委会大楼(2组) |
| 2.番真村小组(2组) | ||||
| 3.黄坎村小组(2组) | ||||
| 4.新村小组(2组) | ||||
| 5.江成村小组(2组) | ||||
| 4 | 那大镇 | 加平村委会 | 加平村委会采样点1-6 | 1.加篓村小组(2组) |
| 2.加级村小组(2组) | ||||
| 3.申墟村小组(1组) | ||||
| 4.京余村小组(1组) | ||||
| 5.江目地村小组(1组) | ||||
| 6.加长村小组(2组) | ||||
| 5 | 那大镇 | 群英社区 | 群英社区采样点1-3 | 1师范大院(10组) |
| 2.民族中学(10组) | ||||
| 3.三角大街(10组) | ||||
| 6 | 那大镇 | 侨锋农场 | 侨锋农场采样点 | 农场办公室大楼前(1组) |
| 7 | 那大镇 | 槟榔村委会 | 槟榔村委会采样点1-12 | 1.龙日村小组(1组) |
| 2.排南村小组(1组) | ||||
| 3.碑头村小组(1组) | ||||
| 4.新安村小组(1组) | ||||
| 5.纳乳村小组(1组) | ||||
| 6.大吉岭企业队(1组) | ||||
| 7.茅元村小组(1组) | ||||
| 8.担八种村小组(1组) | ||||
| 9.双吉村小组(1组) | ||||
| 10.临高寮(1组) | ||||
| 11.龙地村小组(1组) | ||||
| 12.洋四漏企业队(1组) | ||||
| 8 | 那大镇 | 东干社区 | 东干社区采样点1-4 | 1.那大糖厂(4组) |
| 2.壹号公馆(8组) | ||||
| 3.兆南熙园(8组) | ||||
| 4.东干社区办公楼前(4组) | ||||
| 9 | 那大镇 | 城北社区 | 城北社区采样点1-5 | 1.北部湾大道(13组) |
| 2.万国大都会(8组) | ||||
| 3.海拓大夏(12组) | ||||
| 4.怡心花园1期AB区(23组) | ||||
| 5.怡心花园1期CD区(23组) | ||||
| 10 | 那大镇 | 解放社区 | 解放社区采样点1-3 | 1.万福龙(10组) |
| 2.中心大道(砖石酒吧旁)(10组) | ||||
| 3.大勇广场(10组) | ||||
| 11 | 那大镇 | 头潭村委会 | 头潭村委会采样点1-2 | 1.先锋西路(16组) |
| 2.番真村(2组) | ||||
| 12 | 那大镇 | 屋基村委会 | 屋基村委会采样点1-3 | 1.屋基村小组(2组) |
| 2.大兰村小组(2组) | ||||
| 3.中间巷村小组(2组) | ||||
| 4.子熙村小组(2组) | ||||
| 5.中间岭企业队(6组) | ||||
| 13 | 那大镇 | 茶山村委会 | 茶山村委会采样点1-5 | 1.村委会(2组) |
| 2.新屋村(2组) | ||||
| 3.西田村(2组) | ||||
| 4.坑尾村(2组) | ||||
| 5.茶山村(2组) | ||||
| 14 | 那大镇 | 洛基村委会 | 洛基村委会采样点1-10 | 1.兴仁村小组(2组) |
| 2.南和村小组(2组) | ||||
| 3.南安村小组(2组) | ||||
| 4.上英村小组(2组) | ||||
| 5.中英村小组(2组) | ||||
| 6.下英村小组(2组) | ||||
| 7.洛基村委会(6组) | ||||
| 8坡尾村小组(2组) | ||||
| 9.金鸡岭村小组(2组) | ||||
| 10.求水岭村小组(2组) | ||||
| 15 | 那大镇 | 前进农场 | 前进农场采样点 | 前进农场场部面前(6组) |
| 16 | 那大镇 | 合罗农场 | 合罗农场采样点1-2 | 1.农场场部(2组) |
| 2.罗屋队(1组) | ||||
| 17 | 那大镇 | 横岭村委会 | 横岭村委会采样点1-4 | 1.美孝村小组(3组) |
| 2.合罗村小组(3组) | ||||
| 3.横岭村小组(3组) | ||||
| 4.头潭村小组(3组) | ||||
| 18 | 那大镇 | 清平村委会 | 清平村委会采样点1-2 | 1.武后村文化广场(5组) |
| 2.美爷村文化广场(5组) | ||||
| 19 | 那大镇 | 抱龙村委会 | 抱龙村委会采样点1-5 | 1.茅头村小组(2组) |
| 2.江茂村小组(2组) | ||||
| 3.抱龙村委会(4组) | ||||
| 4.冷密村小组(2组) | ||||
| 5.南洋村小组(2组) | ||||
| 20 | 那大镇 | 先锋社区 | 先锋社区采样点1-3 | 1.儋州市图书馆(12组) |
| 2.文化广场(20组) | ||||
| 3.德义路(10组) | ||||
| 21 | 那大镇 | 侨南村委会 | 侨南村委会采样点 | 侨南村委会办公楼(6组) |
| 22 | 那大镇 | 红旗村委会 | 红旗村委会采样点1-5 | 1。.菜园村(8组) |
| 2.丹阳学校(7组) | ||||
| 3.新村(7组) | ||||
| 4.新民(7组) | ||||
| 5.书院、福龙(7组) | ||||
| 23 | 那大镇 | 大同社区 | 大同社区采样点1-3 | 1.南茶公园(万福西路)(9组) |
| 2.人民西路(东干桥处)(9组) | ||||
| 3.隆华新村(8组) | ||||
| 24 | 那大镇 | 胜利社区 | 胜利社区采样点1-2 | 1.胜利路158号那大五小(6组) |
| 2.胜利路146号老法院(6组) | ||||
| 25 | 那大镇 | 蔬菜村委会 | 蔬菜村委会采样点 | 东方村文化室(6组) |
| 26 | 那大镇 | 那恁村委会 | 那恁村委会采样点1-2 | 1.美食街(9组) |
| 2.建设北路(9组) | ||||
| 27 | 那大镇 | 西联居 | 西联居采样点1-7 | 1.农场办公楼(6组) |
| 2.中心公园(6组) | ||||
| 3.红卫小区(6组) | ||||
| 4.五星分厂(4组) | ||||
| 5.红旗分厂(4组) | ||||
| 6.东方红分厂(4组) | ||||
| 7.东风分厂(6组) | ||||
| 28 | 那大镇 | 军屯村委会 | 军屯村委会采样点1-2 | 1.儋耳西路(9组) |
| 2.花果山(9组) | ||||
| 29 | 那大镇 | 西干社区 | 西干社区采样点1-3 | 1.公园路38号(12组) |
| 2.伏波西路(12组) | ||||
| 3.北部湾大街(12组) | ||||
| 30 | 那大镇 | 白南村委会 | 白南村委会采样点1-8 | 1.白南村小组(2组) |
| 2.大国一村小组(2组) | ||||
| 3.大国二村小组(2组) | ||||
| 4.大吉村小组(2组) | ||||
| 5.大坡村小组(2组) | ||||
| 6.双基村小组(2组) | ||||
| 7.沙田村小组(2组) | ||||
| 8.加朗村小组(2组) | ||||
| 31 | 那大镇 | 东兴社区 | 东兴社区采样点1-2 | 1.那大第八小学(18组) |
| 2.人民东路(17组) | ||||
| 32 | 那大镇 | 铺仔社区 | 铺仔社区采样点 | 雅拉湖畔(12组) |
| 33 | 那大镇 | 尖岭农场 | 尖岭农场采样点 | 尖岭农场二队篮球场(1组) |
| 34 | 那大镇 | 力崖村委会 | 力崖村委会采样点1-4 | 1.力崖村小组(1组) |
| 2.新寮村小组(1组) | ||||
| 3.上沙屋村小组(1组) | ||||
| 4.下沙屋村小组(1组) | ||||
| 35 | 那大镇 | 洛南村委会 | 洛南村委会采样点1-4 | 1.塘坡村小组(2组) |
| 2.力乍村小组(2组) | ||||
| 3.牛窝村小组(2组) | ||||
| 4.江头村小组(2组) | ||||
| 36 | 那大镇 | 王桐社区 | 王桐社区采样点 | 东汉村(3组) |
| 37 | 那大镇 | 雅拉农场 | 雅拉农场采样点 | 雅拉农场党建文化田园(6组) |
| 38 | 那大镇 | 美扶村委会 | 美扶村委会采样点1-9 | 1.美扶村委会院内(2组) |
| 2.北吉村小组文化室(2组) | ||||
| 3.法院旁(2组) | ||||
| 4.美安区在残联旁(2组) | ||||
| 5.潭乐村和六扶村交界(2组) | ||||
| 6.平地村文化室(1组) | ||||
| 7.美扶解放文化室(2组) | ||||
| 8.兰优村三组在老文化室(3组) | ||||
| 9.一场两馆(6组) | ||||
| 39 | 那大镇 | 先锋农场 | 先锋农场采样点1-4 | 1.先锋农场办公楼(1组) |
| 2.有伦村一队(1组) | ||||
| 3.新有村四队(1组) | ||||
| 4.新有村七队(1组) | ||||
| 40 | 和庆镇 | 和庆社区 | 和庆社区采样点 | 老粮所 |
| 41 | 和庆镇 | 和庆农场 | 和庆农场采样点 | 场部办公楼前 |
| 42 | 和庆镇 | 木排热作场 | 木排热作场采样点 | 木排子弟学校 |
| 43 | 和庆镇 | 西流居 | 西流居采样点1 | 西流学校 |
| 44 | 和庆镇 | 西流居 | 西流居采样点2 | 二队小学 |
| 45 | 和庆镇 | 西流居 | 西流居采样点3 | 红林小学 |
| 46 | 和庆镇 | 西流居 | 西流居采样点4 | 四行小学 |
| 47 | 和庆镇 | 美万村委会 | 美万村委会采样点 | 六罗村 |
| 48 | 和庆镇 | 美万新村村委会 | 美万新村村委会采样点 | 美万新村委会 |
| 49 | 和庆镇 | 美灵村委会 | 美灵村委会采样点 | 美灵小学 |
| 50 | 和庆镇 | 罗便村委会 | 罗便村委会采样点 | 罗便小学 |
| 51 | 和庆镇 | 木排村委会 | 木排村委会采样点 | 木排村委会 |
| 52 | 和庆镇 | 文卷村委会 | 文卷村委会采样点 | 文卷文化室 |
| 53 | 和庆镇 | 和祥村委会 | 和祥村委会采样点 | 和祥小学 |
| 54 | 和庆镇 | 美敖村委会 | 美敖村委会采样点 | 美敖小学 |
| 55 | 和庆镇 | 拱教村委会 | 拱教村委会采样点 | 拱教小学 |
| 56 | 和庆镇 | 新村村委会 | 新村村委会采样点 | 新村小学 |
| 57 | 南丰镇 | 尖岭村委会 | 尖岭村委会采样点1 | 尖岭村委会篮球场 |
| 58 | 南丰镇 | 尖岭村委会 | 尖岭村委会采样点2 | 水口村小组篮球场 |
| 59 | 南丰镇 | 头佑村委会 | 头佑村委会采样点1 | 那麻村文化广场 |
| 60 | 南丰镇 | 头佑村委会 | 头佑村委会采样点2 | 钟屋广场 |
| 61 | 南丰镇 | 陶江村委会 | 陶江村委会采样点1 | 陶江小学 |
| 62 | 南丰镇 | 陶江村委会 | 陶江村委会采样点2 | 黎屋村 |
| 63 | 南丰镇 | 松门村委会 | 松门村委会采样点 | 松门小学 |
| 64 | 南丰镇 | 武教村委会 | 武教村委会采样点 | 武教村委会篮球场 |
| 65 | 南丰镇 | 油麻村委会 | 油麻村委会采样点 | 油麻村 |
| 66 | 南丰镇 | 南丰村委会 | 南丰村委会采样点 | 南丰小学 |
| 67 | 南丰镇 | 南丰居委会 | 南丰居委会采样点 | 南丰中学 |
| 68 | 南丰镇 | 南丰农场 | 南丰农场采样点 | 南丰农场场部 |
| 69 | 南丰镇 | 新村村委会 | 新村村委会采样点1 | 和大村(村委会院内) |
| 70 | 南丰镇 | 新村村委会 | 新村村委会采样点2 | 南加陆村小卖部 |
| 71 | 南丰镇 | 新村村委会 | 新村村委会采样点3 | 新村志文村 |
| 72 | 南丰镇 | 苗族村委会 | 苗族村委会采样点1 | 马岭排村委会 |
| 73 | 南丰镇 | 油文村委会 | 油文村委会采样点 | 松涛书院停车场 |
| 74 | 大成镇 | 大成社区 | 大成社区采样点 | 大成中学 |
| 75 | 大成镇 | 调南村委会 | 调南村委会采样点 | 大成镇调南村委会前广场 |
| 76 | 大成镇 | 新风村委会 | 新风村委会采样点 | 大成镇原新风村委旧地 |
| 77 | 大成镇 | 西华居 | 西华居采样点 | 西华中心小学 |
| 78 | 大成镇 | 红灯村委会 | 红灯村委会采样点 | 大成镇红灯村委会广场 |
| 79 | 大成镇 | 西培居 | 西培居采样点 | 西培中学 |
| 80 | 大成镇 | 瑞图村委会 | 瑞图村委会采样点 | 西培小学 |
| 81 | 大成镇 | 南乐村委会 | 南乐村委会采样点 | 南乐小学 |
| 82 | 大成镇 | 西庆居 | 西庆居西庆中学采样点 | 西庆中学 |
| 83 | 大成镇 | 西庆居 | 西庆居采样点 | 西庆小学 |
| 84 | 兰洋镇 | 南罗村委会 | 南罗采样点 | 南罗村委会篮球场 |
| 加老村委会 | ||||
| 蓝洋居一区 | ||||
| 85 | 兰洋镇 | 头竹村委会 | 头竹采样点 | 头竹村委会篮球场 |
| 蓝洋居二区 | ||||
| 86 | 兰洋镇 | 蓝洋居城南 | 蓝洋居采样点 | 蓝洋居行政大楼 |
| 蓝洋居城北 | ||||
| 87 | 兰洋镇 | 海孔村委会 | 海孔采样点 | 海孔村委会篮球场 |
| 大塘村委会 | ||||
| 88 | 兰洋镇 | 水南村委会 | 水南采样点 | 水南村委会篮球场 |
| 南报村委会 | ||||
| 第三作业区 | ||||
| 89 | 兰洋镇 | 兰洋村委会 | 兰洋采样点 | 兰洋村委会大院 |
| 兰泉社区 | ||||
| 90 | 兰洋镇 | 番开村委会 | 番开采样点 | 番开村委会大院 |
| 兰兴农场 | ||||
| 蓝洋居四区 | ||||
| 91 | 兰洋镇 | 番新村委会 | 番新采样点 | 原番加乡镇府大院 |
| 番加村委会 | ||||
| 兰泰农场 | ||||
| 松涛大坝 | ||||
| 92 | 兰洋镇 | 三雅村委会 | 三雅采样点 | 三雅村委会篮球场 |
| 鹿母湾林场 | ||||
| 93 | 兰洋镇 | 番雅采样点 | 番雅采样点 | 番雅村委会篮球场 |
| 番打村委会 | ||||
| 番加农场 | ||||
| 94 | 光村镇 | 新盈居 | 新盈居采样点1 | 新盈学校 |
| 95 | 光村镇 | 新盈居 | 新盈居采样点2 | 新盈学校 |
| 96 | 光村镇 | 新盈居 | 新盈居采样点3 | 新瑞队篮球场 |
| 97 | 光村镇 | 新盈居 | 新盈居采样点4 | 苏上小学 |
| 98 | 光村镇 | 新盈居 | 新盈居采样点5 | 文上小学 |
| 99 | 光村镇 | 新盈居 | 新盈居采样点6 | 五队篮球场 |
| 100 | 光村镇 | 新盈居 | 新盈居采样点7 | 新盈学校 |
| 101 | 光村镇 | 永昌居委会 | 永昌居委会采样点1 | 光村中学 |
| 102 | 光村镇 | 永昌居委会 | 永昌居委会采样点2 | 光村小学 |
| 103 | 光村镇 | 巨雄村委会 | 巨雄村委会采样点 | 儋州希望小学 |
| 104 | 光村镇 | 挺进村委会 | 挺进村委会采样点 | 东边小学 |
| 105 | 光村镇 | 光红村委会 | 光红村委会采样点 | 光红村委会 |
| 106 | 光村镇 | 屯积村委会 | 屯积村委会采样点 | 屯积小学 |
| 107 | 光村镇 | 欧宅村委会 | 欧宅村委会采样点 | 欧宅村委会 |
| 108 | 光村镇 | 大老村委会 | 大老村委会采样点 | 大老村委会 |
| 109 | 光村镇 | 泊潮村委会 | 泊潮村委会采样点 | 泊潮小学 |
| 110 | 光村镇 | 新隆村委会 | 新隆村委会采样点 | 新隆村委会 |
| 111 | 光村镇 | 新地村委会 | 新地村委会采样点 | 新地村委会 |
| 112 | 光村镇 | 扁墩村委会 | 扁墩村委会采样点 | 塘根小学 |
| 113 | 光村镇 | 沙井村委会 | 沙井村委会采样点 | 沙井小学 |
| 114 | 木棠镇 | 长老村委会、周坊村委会 | 木棠镇采样点1 | 儋州工业园管委会大院 |
| 115 | 木棠镇 | 大文、苏宅、铁匠村委会 | 木棠镇采样点2 | 木棠中学教学楼前 |
| 116 | 木棠镇 | 大域村委会 | 木棠镇采样点3 | 大域村委会办公大楼前 |
| 117 | 木棠镇 | 道南、东方村委会 | 木棠镇采样点4 | 东方村委会办公大楼前 |
| 118 | 木棠镇 | 二图、兰训村委会 | 木棠镇采样点5 | 公路班(二图驻点) |
| 119 | 木棠镇 | 李坊、荣谋村委会 | 木棠镇采样点6 | 荣谋小学 |
| 120 | 木棠镇 | 梁宅、蒌根村委会 | 木棠镇采样点7 | 梁宅调声广场 |
| 121 | 木棠镇 | 美龙村委会 | 木棠镇采样点8 | 美龙村委会办公大楼前 |
| 122 | 木棠镇 | 木棠村委会 | 木棠镇采样点9 | 木棠小学通道 |
| 123 | 木棠镇 | 神冲、谭乐、王坊、积万村委会 | 木棠镇采样点10 | 原北部敬老院 |
| 124 | 木棠镇 | 塘坎村委会 | 木棠镇采样点11 | 塘坎村委会办公大楼前 |
| 125 | 木棠镇 | 高堂、薛宅村委会 | 木棠镇采样点12 | 薛宅路口(钢厂门口) |
| 126 | 木棠镇 | 长老、周坊村委会 | 木棠镇采样点13 | 长老村委会办公大楼前 |
| 127 | 海头镇 | 洋加东村委会 | 洋加东村委会采样点 | 洋加东村委会 |
| 办公大楼前 | ||||
| 128 | 海头镇 | 红坎村委会 | 红坎村委会采样点 | 红坎小学 |
| 129 | 海头镇 | 港口社区居委会 | 港口社区居委会 | 港口小学 |
| 130 | 海头镇 | 南港社区居委会 | 南港社区居委会 | 南港社区居委会 |
| 办公大楼前 | ||||
| 131 | 海头镇 | 那历村委会 | 那历村委会采样点 | 海头镇中心校 |
| 大门前空地 | ||||
| 132 | 海头镇 | 新市社区居委会 | 新市社区居委会 | 新市社区居委会 |
| 办公大楼前 | ||||
| 133 | 海头镇 | 珠江村委会 | 珠江村委会采样点 | 珠江村委会 |
| 办公大楼前 | ||||
| 134 | 海头镇 | 珠江村委会 | 珠江江南采样点 | 村长家旁边 |
| 135 | 海头镇 | 加乐村委会 | 加乐村委会采样点 | 加乐村委会 |
| 办公大楼前 | ||||
| 136 | 海头镇 | 岛村村委会 | 岛村村委会采样点 | 岛村村委会 |
| 办公大楼前 | ||||
| 137 | 海头镇 | 七柏榔村委会 | 七柏榔村委会采样点 | 七柏榔村委会 |
| 办公大楼前 | ||||
| 138 | 海头镇 | 岭地村委会 | 岭地村委会采样点 | 歌康小学 |
| 139 | 海头镇 | 德立社区居委会 | 德立社区居委会 | 德立社区居委会办公大楼前 |
| 140 | 海头镇 | 红洋村委会 | 红洋村委会采样点 | 红洋村委会 |
| 办公大楼前 | ||||
| 141 | 海头镇 | 新洋村委会 | 新洋村委会采样点 | 新洋村委会 |
| 办公大楼前 | ||||
| 142 | 峨蔓镇 | 片石村委会 | 片石村委会采样点 | 原片石小学(片石村委会办公室旁边) |
| 143 | 峨蔓镇 | 王坡村委会 | 王坡村委会采样点 | 王坡村委会办公室 |
| 144 | 峨蔓镇 | 田井村委会 | 田井村委会采样点 | 原田井小学(田井村委会办公室旁边) |
| 145 | 峨蔓镇 | 多业村委会 | 多业村委会采样点 | 多业村委会办公室 |
| 146 | 峨蔓镇 | 盐丁村委会 | 盐丁村委会采样点 | 盐丁村委会办公室 |
| 147 | 峨蔓镇 | 峨蔓村委会 | 峨蔓村委会采样点 | 峨蔓村委会 |
| 148 | 峨蔓镇 | 长荣村委会 | 长荣村委会采样点 | 原长荣小学(长荣村委会办公室旁边) |
| 149 | 峨蔓镇 | 笔架村委会 | 笔架村委会采样点 | 笔架村委会办公室 |
| 150 | 峨蔓镇 | 龙门村委会 | 龙门村委会采样点 | 龙门村委会办公室 |
| 151 | 峨蔓镇 | 高根村委会 | 高根村委会采样点 | 高根村委会办公室 |
| 152 | 峨蔓镇 | 茅园村委会 | 茅园村委会采样点 | 茅园村委会办公室 |
| 153 | 峨蔓镇 | 黄沙村委会 | 黄沙村委会采样点 | 黄沙村委会卫生室 |
| 154 | 峨蔓镇 | 多美村委会 | 多美村委会采样点 | 多美村委会办公室 |
| 155 | 峨蔓镇 | 镇街道、镇政府 | 镇街道、镇政府采样点 | 峨蔓镇卫生院 |
| 156 | 王五镇 | 王五居委会 | 王五居委会采样点 | 王五中学操场 |
| 157 | 王五镇 | 王五居委会 | 王五居委会采样点 | 王五居委会办公楼后活动中心 |
| 158 | 王五镇 | 东光村委会 | 东光村委会采样点 | 村委会办公楼前篮球场 |
| 159 | 王五镇 | 新地村委会 | 新地村委会采样点 | 村委会篮球场 |
| 160 | 王五镇 | 新地村委会 | 新地村委会采样点 | 南王村篮球场 |
| 161 | 王五镇 | 徐浦村委会 | 徐浦村委会采样点 | 村委会篮球场 |
| 162 | 王五镇 | 山营村委会 | 山营村委会采样点 | 村委会办公楼前 |
| 163 | 王五镇 | 光村村委会 | 光村村委会采样点 | 妙山小学 |
| 164 | 王五镇 | 小千村委会 | 小千村委会采样点 | 村委会办公楼前 |
| 165 | 王五镇 | 新坊村委会 | 新坊村委会采样点 | 村委会篮球场 |
| 166 | 王五镇 | 流方村委会 | 流方村委会采样点 | 村委会办公楼前 |
| 167 | 王五镇 | 流方村委会 | 流方村委会采样点 | 陈宅村庙前 |
| 168 | 白马井镇 | 新马社区居委会 | 新马社区居委会采样点 | 中五路 |
| 169 | 白马井镇 | 寨基村委会 | 寨基村委会采样点 | 寨基小学 |
| 170 | 白马井镇 | 寨基村委会 | 寨基村委会采样点 | 超头市村 |
| 171 | 白马井镇 | 新街社区居委会 | 新街社区居委会采样点 | 马井中学 |
| 172 | 白马井镇 | 新街社区居委会 | 新街社区居委会采样点 | 幸福路 |
| 173 | 白马井镇 | 马口井村委会 | 马口井村委会采样点 | 马口井篮球场 |
| 174 | 白马井镇 | 东方社区居委会 | 东方社区居委会采样点 | 涌泉大街 |
| 175 | 白马井镇 | 解放社区居委会 | 解放社区居委会采样点 | 三小篮球场 |
| 176 | 白马井镇 | 海滨社区居委会 | 海滨社区居委会采样点 | 三小篮球场 |
| 177 | 白马井镇 | 胜利社区居委会 | 胜利社区居委会采样点 | 南司办公楼前 |
| 178 | 白马井镇 | 渔业社区居委会 | 渔业社区居委会采样点 | 南司办公楼前 |
| 179 | 白马井镇 | 竹古村委会 | 竹古村委会采样点 | 竹古小学 |
| 180 | 白马井镇 | 山花村委会 | 山花村委会采样点 | 山花小学 |
| 181 | 白马井镇 | 钱地村委会 | 钱地村委会采样点 | 钱地小学 |
| 182 | 白马井镇 | 藤根村委会 | 藤根村委会采样点 | 文化室 |
| 183 | 白马井镇 | 藤根村委会 | 藤根村委会采样点 | 新市村 |
| 184 | 白马井镇 | 福村村委会 | 福村村委会采样点 | 万坊 |
| 185 | 白马井镇 | 福村村委会 | 福村村委会采样点 | 小铺坊 |
| 186 | 白马井镇 | 福村村委会 | 福村村委会采样点 | 麦坊 |
| 187 | 白马井镇 | 福村村委会 | 福村村委会采样点 | 叶坊 |
| 188 | 白马井镇 | 福村村委会 | 福村村委会采样点 | 八姓巷 |
| 189 | 白马井镇 | 禾能村委会 | 禾能村委会采样点 | 东便坊 |
| 190 | 白马井镇 | 禾能村委会 | 禾能村委会采样点 | 西便坊 |
| 191 | 白马井镇 | 禾能村委会 | 禾能村委会采样点 | 南便坊 |
| 192 | 白马井镇 | 禾能村委会 | 禾能村委会采样点 | 高村 |
| 193 | 白马井镇 | 禾能村委会 | 禾能村委会采样点 | 郑宅 |
| 194 | 白马井镇 | 禾能村委会 | 禾能村委会采样点 | 禾能小学 |
| 195 | 白马井镇 | 海花岛2号岛 | 海花岛2号岛采样点 | 业主广场 |
| 196 | 白马井镇 | 海花岛2号岛 | 海花岛2号岛采样点 | 幼儿园 |
| 197 | 白马井镇 | 海花岛2号岛 | 海花岛2号岛采样点 | 第二物业中心 |
| 198 | 白马井镇 | 海花岛2号岛 | 海花岛2号岛采样点 | 业主小广场 |
| 199 | 白马井镇 | 海花岛2号岛 | 海花岛2号岛采样点 | 第五中心 |
| 200 | 白马井镇 | 海阳城 | 海阳城采样点 | 海阳城小区 |
| 201 | 白马井镇 | 恒大金碧天下 | 恒大金碧天下采样点 | 恒大金碧天下大门 |
| 202 | 白马井镇 | 中视金海湾 | 中视金海湾采样点 | 中视金海湾二期广场 |
| 203 | 白马井镇 | 中南西海岸 | 中南西海岸采样点 | 中南西海岸小区 |
| 204 | 白马井镇 | 重庆城 | 重庆城采样点 | 重庆城小区 |
| 205 | 白马井镇 | 南庄村委会 | 南庄村委会采样点 | 北方兰 |
| 206 | 白马井镇 | 南庄村委会 | 南庄村委会采样点 | 老村 |
| 207 | 白马井镇 | 南庄村委会 | 南庄村委会采样点 | 新村瓜兰 |
| 208 | 白马井镇 | 南庄村委会 | 南庄村委会采样点 | 大小南头 |
| 209 | 白马井镇 | 南庄村委会 | 南庄村委会采样点 | 长塘 |
| 210 | 白马井镇 | 松鸣村委会 | 松鸣村委会采样点 | 松鸣村委会 |
| 211 | 白马井镇 | 旧地村委会 | 旧地村委会采样点 | 旧地村委会 |
| 212 | 白马井镇 | 英丰村委会 | 英丰村委会采样点 | 村委会 |
| 213 | 白马井镇 | 英丰村委会 | 英丰村委会采样点 | 英兰小组 |
| 214 | 白马井镇 | 英丰村委会 | 英丰村委会采样点 | 禾擂新村卫生室 |
| 215 | 白马井镇 | 东山村委会 | 东山村委会采样点 | 东山小学 |
| 216 | 白马井镇 | 东山村委会 | 东山村委会采样点 | 横陆宅 |
| 217 | 白马井镇 | 东山村委会 | 东山村委会采样点 | 邦丰林宅篮球场 |
| 218 | 白马井镇 | 兰城村委会 | 兰城村委会采样点 | 碑头新村 |
| 219 | 白马井镇 | 兰城村委会 | 兰城村委会采样点 | 兰城小学 |
| 220 | 白马井镇 | 兰城村委会 | 兰城村委会采样点 | 村委会 |
| 221 | 白马井镇 | 学兰村委会 | 学兰村委会采样点 | 村委会 |
| 222 | 白马井镇 | 中八路 | 中八路采样点 | 中八路路口 |
| 223 | 白马井镇 | 中九路 | 中九路采样点 | 中九路 |
| 224 | 白马井镇 | 吉报盛景、塞维亚、和泰花园 | 吉报盛景、塞维亚、和泰花园采样点 | 吉报盛景、塞维亚、和泰花园小区 |
| 225 | 白马井镇 | 清华雅苑 | 清华雅苑采样点 | 清华雅苑小区 |
| 226 | 白马井镇 | 滨海康城 | 滨海康城采样点 | 滨海康城 |
| 227 | 白马井镇 | 海岸曼谷 | 海岸曼谷采样点 | 海岸曼谷小区 |
| 228 | 中和镇 | 横山村委会 | 横山村委会采样点 | 横山村委会大院 |
| 229 | 中和镇 | 高第村委会 | 高第村委会采样点1 | 高第村篮球场 |
| 230 | 中和镇 | 高第村委会 | 高第村委会采样点2 | 中间巷庙堂 |
| 231 | 中和镇 | 高第村委会 | 高第村委会采样点3 | 西南坊大门处 |
| 232 | 中和镇 | 山春村委会 | 山春村委会采样点1 | 村委会 |
| 233 | 中和镇 | 山春村委会 | 山春村委会采样点2 | 小许村篮球场 |
| 234 | 中和镇 | 七里村委会 | 七里村委会采样点 | 七里村委会金坊广场 |
| 235 | 中和镇 | 环龙村委会 | 环龙村委会采样点 | 村委会办公楼院子内 |
| 236 | 中和镇 | 水井村委会 | 水井村委会采样点 | 村委会面前 |
| 237 | 中和镇 | 黄江村委会 | 黄江村委会采样点 | 黄江村委会大院内 |
| 238 | 中和镇 | 五里村委会 | 五里村委会采样点 | 五里村委会大院内 |
| 239 | 中和镇 | 长村村委会 | 长村村委会采样点1 | 长沙田村村口 |
| 240 | 中和镇 | 长村村委会 | 长村村委会采样点2 | 村委会大院内 |
| 241 | 中和镇 | 中和社区 | 中和社区采样点1 | 东坡中学 |
| 242 | 中和镇 | 中和社区 | 中和社区采样点2 | 东坡小学 |
| 243 | 中和镇 | 灵春村委会 | 灵春村委会采样点 | 灵春一小 |
| 244 | 中和镇 | 和平村委会 | 和平村委会采样点 | 村委会大院内 |
| 245 | 排浦镇 | 排浦居委会 | 排浦居委会采样点 | 海边偷渡点 |
| 246 | 排浦镇 | 龙山居委会 | 龙山居委会采样点1 | 龙山居委会篮球场 |
